Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации в 2018-2019 году
Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) | Количестве вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счёт | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 13 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 7 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 3 | заочная | 9 | 0 | 0 | 10 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 4 | заочная | 9 | 0 | 0 | 10 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 5 | заочная | 7 | 0 | 0 | 10 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 15 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 14 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | 4 | очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 15 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 16 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 14 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 9 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 10 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | 5 | заочная | 5 | 0 | 0 | 15 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 9 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 10 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 4 | очная | 13 | 0 | 0 | 10 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 2 | очная | 19 | 0 | 0 | 3 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 3 | очная | 13 | 0 | 0 | 3 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 3 | заочная | 7 | 0 | 0 | 10 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 4 | очная | 29 | 0 | 0 | 3 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 4 | заочная | 15 | 0 | 0 | 10 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | 5 | заочная | 12 | 0 | 0 | 10 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 15 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 23 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | 3 | заочная | 6 | 0 | 0 | 23 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 17 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 16 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 15 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 15 |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | 3 | заочная | 8 | 0 | 0 | 27 |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | 4 | заочная | 3 | 0 | 0 | 19 |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | 5 | заочная | 9 | 0 | 0 | 18 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 36 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 34 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 39 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 44 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 1 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 6 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 6 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | 6 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
35.04.04 | Агрономия | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
35.04.04 | Агрономия | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
35.04.04 | Агрономия | Магистратура | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 4 |
35.04.04 | Агрономия | Магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | 3 | заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
36.04.02 | Зоотехния | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
36.04.02 | Зоотехния | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
36.04.02 | Зоотехния | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
36.04.02 | Зоотехния | Магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
36.04.02 | Зоотехния | Магистратура | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Аспирантура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Аспирантура | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Аспирантура | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Аспирантура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Аспирантура | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Аспирантура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Аспирантура | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.02.02 | Зоотехния (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
36.02.02 | Зоотехния (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
36.02.02 | Зоотехния (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.02.02 | Зоотехния (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.02.02 | Зоотехния (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
36.02.02 | Зоотехния (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.02.02 | Зоотехния (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.06 | Финансы (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
38.02.06 | Финансы (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
38.02.06 | Финансы (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.06 | Финансы (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
38.02.06 | Финансы (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
Архивы: 2015-2016 уч. год; 2016-2017 уч. год; 2017-2018 уч. год